|
|
| Der Kreis | Gemeinden | Karten | Familien | AGOFS | GSO |
| Datenbanken | Schlawe-L | Kultur | Partner | Foren | Impressum |
![]()

![]()
Gemeindeporträt: Freetz bis 1945
| Ortsname | Freetz | heute: Wrzesnica |
| Regierungsbezirk | Köslin | |
| Kreis | Schlawe | |
| Gemeindevorsteher 1928 | Mienert | |
| Standesamt | Notzkow | |
| Amtsgericht | Schlawe | |
| Landgericht | Stolp | |
| Kirchspiel | Altschlawe | |
| Einwohnerzahl 1795 | 223 | |
| Einwohnerzahl 1818 | 289 | |
| Einwohnerzahl 1871 | 961 | |
| Einwohnerzahl 1905 | 970 | |
| Einwohnerzahl 1928 | 950 | |
| Einwohnerzahl 1939 | 900 | |
| Siedlungstyp | Erweitertes Haufendorf, vermutlich ursprünglich wendische Siedlung | |
| haus-schlawe.net | Home Freetz | Seitenanfang |
Copyright © Mathias Sielaff, Januar 2002