|
|
| Der Kreis | Gemeinden | Karten | Familien | AGOFS | GSO |
| Datenbanken | Schlawe-L | Kultur | Partner | Foren | Impressum |
![]()

![]()
Gemeindeporträt: Karnkewitz bis 1945
| Ortsname | Karnkewitz | heute: Karnieszewice |
| Regierungsbezirk | Köslin | |
| Kreis | Schlawe | |
| Gemeindevorsteher 1928 | Johann Wetzel | |
| Standesamt | Zanow | |
| Amtsgericht | Zanow | |
| Landgericht | Köslin | |
| Kirchspiel | Abtshagen | |
| Einwohnerzahl 1795 | 167 | |
| Einwohnerzahl 1818 | 211 | |
| Einwohnerzahl 1871 | 476 | |
| Einwohnerzahl 1905 | 437 | |
| Einwohnerzahl 1928 | 450 | |
| Einwohnerzahl 1939 | 479 | |
| Siedlungstyp | Haufendorf, vermutlich ursprünglich wendische Siedlung | |
| haus-schlawe.net | Home Karnkewitz | Seitenanfang |
Copyright © Mathias Sielaff, Januar 2002