|
|
| Der Kreis | Gemeinden | Karten | Familien | AGOFS | GSO |
| Datenbanken | Schlawe-L | Kultur | Partner | Foren | Impressum |
![]()

![]()
Gemeindeporträt: Preetz bis 1945
| Ortsname | Preetz | heute: Porzecze |
| Regierungsbezirk | Köslin | |
| Kreis | Schlawe | |
| Gemeindevorsteher 1928 | Schwarz | |
| Standesamt | Petershagen | |
| Amtsgericht | Rügenwalde | |
| Landgericht | Köslin | |
| Kirchspiel | Petershagen | |
| Einwohnerzahl 1795 | 189 | |
| Einwohnerzahl 1818 | 231 | |
| Einwohnerzahl 1871 | 252 | |
| Einwohnerzahl 1905 | 241 | |
| Einwohnerzahl 1928 | 219 | |
| Einwohnerzahl 1939 | 341 | |
| Siedlungstyp | Langgezogenes Straßendorf, ursprünglich Hägersiedlung | |
| haus-schlawe.net | Home Preetz | Seitenanfang |
Copyright © Mathias Sielaff, Januar 2002