|
|
| Der Kreis | Gemeinden | Karten | Familien | AGOFS | GSO |
| Datenbanken | Schlawe-L | Kultur | Partner | Foren | Impressum |
![]()

![]()
Gemeindeporträt: Stemnitz bis 1945
| Ortsname | Stemnitz | heute: Staniewice |
| Regierungsbezirk | Köslin | |
| Kreis | Schlawe | |
| Gemeindevorsteher 1928 | Schumacher | |
| Amtsgericht | Stemnitz | |
| Amtsgericht | Schlawe | |
| Landgericht | Stolp | |
| Kirchspiel | Altschlawe (eigene Kirche seit 1771) | |
| Einwohnerzahl 1795 | 232 | |
| Einwohnerzahl 1818 | 548 | |
| Einwohnerzahl 1871 | 915 | |
| Einwohnerzahl 1905 | 691 | |
| Einwohnerzahl 1928 | 695 | |
| Einwohnerzahl 1939 | 619 | |
| Siedlungstyp | Straßendorf, vermutlich ursprünglich wendische Siedlung | |
| haus-schlawe.net | Home Stemnitz | Seitenanfang |
Copyright © Mathias Sielaff, Januar 2002