|
|
| Der Kreis | Gemeinden | Karten | Familien | AGOFS | GSO |
| Datenbanken | Schlawe-L | Kultur | Partner | Foren | Impressum |
![]()

![]()
Gemeindeporträt: Zizow bis 1945
| Ortsname | Zizow | heute: Cisowo |
| Regierungsbezirk | Köslin | |
| Kreis | Schlawe | |
| Gemeindevorsteher 1928 | Fritz March | |
| Standesamt | Palzwitz | |
| Amtsgericht | Rügenwalde | |
| Landgericht | Stolp | |
| Kirchspiel | Zizow | |
| Einwohnerzahl 1795 | 215 | |
| Einwohnerzahl 1818 | 301 | |
| Einwohnerzahl 1871 | 367 | |
| Einwohnerzahl 1905 | 336 | |
| Einwohnerzahl 1928 | 380 | |
| Einwohnerzahl 1939 | 324 | |
| Siedlungstyp | Runddorf, ursprünglich wendische Siedlung | |
| haus-schlawe.net | Home Zizow | Seitenanfang |
Copyright © Mathias Sielaff, Januar 2002